Přijatí uchazeči | ||||||||||
Pořadí | Registrační číslo | Počet bodů | * | Pořadí | Registrační číslo | Počet bodů | * | Pořadí | Registrační číslo | Počet bodů |
1 | 2018005 | 149 | * | 22 | 2018058 | 109 | * | 43 | 2018014 | 95 |
2 | 2018008 | 135 | * | 23 | 2018036 | 107 | * | 44 | 2018015 | 95 |
3 | 2018052 | 126 | * | 24 | 2018011 | 107 | * | 45 | 2018063 | 94 |
4 | 2018034 | 125 | * | 25 | 2018032 | 106 | * | 46 | 2018031 | 94 |
5 | 2018018 | 123 | * | 26 | 2018029 | 106 | * | 47 | 2018025 | 94 |
6 | 2018010 | 123 | * | 27 | 2018024 | 105 | * | 48 | 2018049 | 93 |
7 | 2018027 | 122 | * | 28 | 2018039 | 105 | * | 49 | 2018050 | 92 |
8 | 2018017 | 122 | * | 29 | 2018012 | 105 | * | 50 | 2018020 | 91 |
9 | 2018026 | 118 | * | 30 | 2018066 | 105 | * | 51 | 2018042 | 91 |
10 | 2018047 | 117 | * | 31 | 2018057 | 104 | * | 52 | 2018048 | 90 |
11 | 2018002 | 116 | * | 32 | 2018065 | 104 | * | 53 | 2018041 | 90 |
12 | 2018043 | 116 | * | 33 | 2018059 | 104 | * | 54 | 2018056 | 89 |
13 | 2018019 | 116 | * | 34 | 2018007 | 104 | * | 55 | 2018055 | 89 |
14 | 2018030 | 115 | * | 35 | 2018028 | 102 | * | 56 | 2018023 | 88 |
15 | 2018046 | 114 | * | 36 | 2018064 | 102 | * | 57 | 2018022 | 88 |
16 | 2018013 | 113 | * | 37 | 2018038 | 100 | * | 58 | 2018033 | 88 |
17 | 2018060 | 112 | * | 38 | 2018045 | 100 | * | 59 | 2018016 | 88 |
18 | 2018004 | 112 | * | 39 | 2018001 | 98 | * | 60 | 2018037 | 84 |
19 | 2018051 | 111 | * | 40 | 2018009 | 97 | * | 61 | 2018040 | 83 |
20 | 2018044 | 110 | * | 41 | 2018061 | 97 | * | 62 | 2018067 | 80 |
21 | 2018053 | 109 | * | 42 | 2018035 | 96 | * | 63 | 2018062 | 80 |
Nepřijatí uchazeči | ||||||||||
Registrační číslo | ||||||||||
2018003 | ||||||||||
2018054 | ||||||||||
2018006 | ||||||||||
2018021 |